Gameren
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 feb 1799 | Gameren | I260 |
2 | ![]() | 11 dec 1821 | Gameren | I263 |
3 | ![]() | ca. 1749 | Gameren | I4725 |
4 | ![]() | ca. 1416 | Gameren | I6554 |
5 | ![]() | 18 okt 1882 | Gameren | I3601 |
6 | ![]() | 10 aug 1884 | Gameren | I7091 |
7 | ![]() | 11 feb 1704 | Gameren | I6759 |
8 | ![]() | Circa 1739 | Gameren | I4891 |
9 | ![]() | 1 apr 1842 | Gameren | I7845 |
10 | ![]() | 12 jun 1796 | Gameren | I7846 |
11 | ![]() | 2 jan 1735 | Gameren | I4632 |
12 | ![]() | 24 jun 1703 | Gameren | I4634 |
13 | ![]() | 1655 | Gameren | I4636 |
14 | ![]() | 2-3-1748 | Gameren | I4780 |
15 | ![]() | Circa 1670 | Gameren | I6755 |
16 | ![]() | 14 jan 1752 | Gameren | I6754 |
17 | ![]() | Circa 1743 | Gameren | I6753 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 feb 1799 | Gameren | I260 |
2 | ![]() | 9 jun 1763 | Gameren | I261 |
3 | ![]() | 19 jun 1796 | Gameren | I7846 |
4 | ![]() | 14 jan 1752 | Gameren | I6754 |
Overleden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 jan 1894 | Gameren | I7847 |
2 | ![]() | 12 sep 1872 | Gameren | I260 |
3 | ![]() | 11 jun 1836 | Gameren | I261 |
4 | ![]() | 14 mrt 1793 | Gameren | I262 |
5 | ![]() | 27 sep 1823 | Gameren | I7756 |
6 | ![]() | 10 aug 1849 | Gameren | I2600 |
7 | ![]() | 2 apr 1846 | Gameren | I3946 |
8 | ![]() | 1800 | Gameren | I4891 |
9 | ![]() | 3 sep 1855 | Gameren | I7846 |
10 | ![]() | 5 sep 1820 | Gameren | I4892 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20-11-1797 | Gameren | I6757 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Blommers / Sterk | 4 jun 1821 | Gameren | F1355 |
2 | Vink / Asmus | 13 apr 1836 | Gameren | F2894 |
3 | Wijk / Beest | 17 feb 1770 | Gameren | F1867 |
4 | Wijk / Gulik | 22 mei 1701 | Gameren | F1869 |
5 | Wijk / Maas | 9 mei 1732 | Gameren | F1868 |