IJsselstein
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 101
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 8 okt 1749 | IJsselstein | I123 |
2 | ![]() | I171 | ||
3 | ![]() | I172 | ||
4 | ![]() | I173 | ||
5 | ![]() | I174 | ||
6 | ![]() | I454 | ||
7 | ![]() | I455 | ||
8 | ![]() | I457 | ||
9 | ![]() | 10 nov 1806 | IJsselstein | I198 |
10 | ![]() | 5 mei 1804 | IJsselstein | I200 |
11 | ![]() | 7 aug 1801 | IJsselstein | I201 |
12 | ![]() | 31 jul 1875 | IJsselstein | I838 |
13 | ![]() | I1032 | ||
14 | ![]() | 2 aug 1872 | IJsselstein | I1059 |
15 | ![]() | 28 jun 1828 | IJsselstein | I1251 |
16 | ![]() | I1262 | ||
17 | ![]() | 19 nov 1827 | IJsselstein | I1408 |
18 | ![]() | 11 feb 1824 | IJsselstein | I1409 |
19 | ![]() | 9 okt 1904 | IJsselstein | I1443 |
20 | ![]() | 10 mrt 1907 | IJsselstein | I1444 |
21 | ![]() | I1445 | ||
22 | ![]() | I1499 | ||
23 | ![]() | I1511 | ||
24 | ![]() | 11 mrt 1938 | IJsselstein | I1512 |
25 | ![]() | 3 mrt 1902 | IJsselstein | I1566 |
26 | ![]() | 8 jun 1853 | IJsselstein | I1590 |
27 | ![]() | 21 okt 1902 | IJsselstein | I1619 |
28 | ![]() | 10 mrt 1935 | IJsselstein | I1620 |
29 | ![]() | I1629 | ||
30 | ![]() | I1643 | ||
31 | ![]() | 7 nov 1933 | IJsselstein | I1655 |
32 | ![]() | 12 aug 1942 | IJsselstein | I1656 |
33 | ![]() | 5 jun 1941 | IJsselstein | I1660 |
34 | ![]() | 7 feb 1885 | IJsselstein | I1685 |
35 | ![]() | 28 apr 1890 | IJsselstein | I1695 |
36 | ![]() | I1696 | ||
37 | ![]() | 21 apr 1936 | IJsselstein | I1697 |
38 | ![]() | 22 sep 1854 | IJsselstein | I1725 |
39 | ![]() | I1760 | ||
40 | ![]() | 23 jul 1755 | IJsselstein | I2234 |
41 | ![]() | 4 mei 1758 | IJsselstein | I2237 |
42 | ![]() | 21 nov 1850 | IJsselstein | I1784 |
43 | ![]() | 10 okt 1878 | IJsselstein | I1785 |
44 | ![]() | 30 mrt 1905 | IJsselstein | I1789 |
45 | ![]() | 6 jan 1913 | IJsselstein | I1791 |
46 | ![]() | 16 jun 1920 | IJsselstein | I1795 |
47 | ![]() | 2 apr 1930 | IJsselstein | I1797 |
48 | ![]() | I1798 | ||
49 | ![]() | 27 mrt 1809 | IJsselstein | I1810 |
50 | ![]() | I1817 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 feb 1787 | IJsselstein | I122 |
2 | ![]() | 1 mrt 1781 | IJsselstein | I124 |
3 | ![]() | 24 feb 1782 | IJsselstein | I125 |
4 | ![]() | 1 jan 1789 | IJsselstein | I126 |
5 | ![]() | 24 feb 1782 | IJsselstein | I127 |
6 | ![]() | 15 sep 1784 | IJsselstein | I128 |
7 | ![]() | 30 aug 1775 | IJsselstein | I129 |
8 | ![]() | 14 nov 1779 | IJsselstein | I132 |
9 | ![]() | 6 mei 1778 | IJsselstein | I133 |
10 | ![]() | 12 nov 1806 | IJsselstein | I198 |
11 | ![]() | 13 mei 1804 | IJsselstein | I200 |
12 | ![]() | 9 aug 1801 | IJsselstein | I201 |
13 | ![]() | 26 mei 1773 | IJsselstein | I1154 |
14 | ![]() | 30 jun 1775 | IJsselstein | I1155 |
15 | ![]() | 23 jul 1777 | IJsselstein | I1156 |
16 | ![]() | 4 jan 1792 | IJsselstein | I1291 |
17 | ![]() | 1 jan 1760 | IJsselstein | I2109 |
18 | ![]() | 30 jul 1797 | IJsselstein | I3591 |
19 | ![]() | 13 mei 1792 | IJsselstein | I4002 |
20 | ![]() | 29 apr 1787 | IJsselstein | I4003 |
21 | ![]() | 21 aug 1782 | IJsselstein | I4004 |
22 | ![]() | 22 mei 1785 | IJsselstein | I4008 |
23 | ![]() | 14 dec 1788 | IJsselstein | I4009 |
24 | ![]() | 7 jun 1772 | IJsselstein | I4152 |
Overleden
Treffers 1 t/m 49 van 49
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 mei 1972 | IJsselstein | I67 |
2 | ![]() | 22 jun 1790 | IJsselstein | I123 |
3 | ![]() | 11 feb 1835 | IJsselstein | I130 |
4 | ![]() | 16 feb 1991 | IJsselstein | I163 |
5 | ![]() | 22 feb 1980 | IJsselstein | I170 |
6 | ![]() | 24 apr 1801 | IJsselstein | I376 |
7 | ![]() | 13 jun 1997 | IJsselstein | I617 |
8 | ![]() | 23 apr 1950 | IJsselstein | I838 |
9 | ![]() | 10 nov 1984 | IJsselstein | I1086 |
10 | ![]() | 29 mrt 1848 | IJsselstein | I1257 |
11 | ![]() | 14 jan 1844 | IJsselstein | I1291 |
12 | ![]() | 11 mei 1810 | IJsselstein | I1401 |
13 | ![]() | 22 jun 1905 | IJsselstein | I1443 |
14 | ![]() | 21 jun 1987 | IJsselstein | I1444 |
15 | ![]() | 4 mrt 1825 | IJsselstein | I2109 |
16 | ![]() | 22 mrt 1902 | IJsselstein | I1566 |
17 | ![]() | 3 nov 1854 | IJsselstein | I1590 |
18 | ![]() | 12 jul 1967 | IJsselstein | I1619 |
19 | ![]() | 11 aug 1996 | IJsselstein | I1620 |
20 | ![]() | 22 jun 1996 | IJsselstein | I1656 |
21 | ![]() | 25 jun 1972 | IJsselstein | I1695 |
22 | ![]() | 4 aug 1982 | IJsselstein | I1697 |
23 | ![]() | 28 nov 1854 | IJsselstein | I1725 |
24 | ![]() | 2 aug 1927 | IJsselstein | I1784 |
25 | ![]() | 14 mrt 1967 | IJsselstein | I1789 |
26 | ![]() | 17 sep 1995 | IJsselstein | I1795 |
27 | ![]() | 11 okt 2001 | IJsselstein | I1797 |
28 | ![]() | 13 aug 1897 | IJsselstein | I1885 |
29 | ![]() | 27 dec 1795 | IJsselstein | I2274 |
30 | ![]() | 12 nov 1809 | IJsselstein | I2275 |
31 | ![]() | 8 jan 1890 | IJsselstein | I1937 |
32 | ![]() | 30 aug 1897 | IJsselstein | I1939 |
33 | ![]() | 12 feb 1909 | IJsselstein | I2006 |
34 | ![]() | 29 okt 1918 | IJsselstein | I2007 |
35 | ![]() | 10 jan 1997 | IJsselstein | I2008 |
36 | ![]() | 26 mrt 1880 | IJsselstein | I2020 |
37 | ![]() | 29 apr 1885 | IJsselstein | I2022 |
38 | ![]() | 28 nov 1831 | IJsselstein | I2307 |
39 | ![]() | 2 nov 1892 | IJsselstein | I2036 |
40 | ![]() | 21 mei 1911 | IJsselstein | I2058 |
41 | ![]() | 21 jun 1912 | IJsselstein | I2059 |
42 | ![]() | 28 sep 1895 | IJsselstein | I2932 |
43 | ![]() | 18 sep 1792 | IJsselstein | I3277 |
44 | ![]() | 10 mei 1816 | IJsselstein | I6825 |
45 | ![]() | 7 sep 1995 | IJsselstein | I3348 |
46 | ![]() | 8 jan 1863 | IJsselstein | I4000 |
47 | ![]() | 25 nov 1832 | IJsselstein | I4005 |
48 | ![]() | 28 feb 1976 | IJsselstein | I4242 |
49 | ![]() | 3 sep 1840 | IJsselstein | I4342 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 34 van 34
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Beelo / Hoegee | 29 mrt 1775 | IJsselstein | F708 |
2 | Berg / Hoegee | 9 jun 1938 | IJsselstein | F562 |
3 | Blijleven / Hoegee | 9 jun 1885 | IJsselstein | F590 |
4 | Bruin / Hoegee | F844 | ||
5 | Bruin / Hoegee | F854 | ||
6 | den Bergh / Hoege | 6 mei 1832 | IJsselstein | F714 |
7 | Elteren / Hoegee | 21 jul 1961 | IJsselstein | F501 |
8 | Groeningen / Hoegee | 14 dec 1899 | IJsselstein | F278 |
9 | Hazenhof / Hoege | 16 okt 1763 | IJsselstein | F134 |
10 | Hoege / Ooms | 21 mei 1752 | IJsselstein | F136 |
11 | Hoege / Tetenburg | 23 okt 1793 | IJsselstein | F228 |
12 | Hoege (Belo) / Lang | 2 mrt 1845 | IJsselstein | F252 |
13 | Hoegee / Benschop | 15 nov 1990 | IJsselstein | F842 |
14 | Hoegee / Bras | 26 mrt 1809 | IJsselstein | F9 |
15 | Hoegee / Bruijn | F502 | ||
16 | Hoegee / den Bouter | 31 mei 1789 | IJsselstein | F11 |
17 | Hoegee / Doorn | 12 feb 1930 | IJsselstein | F488 |
18 | Hoegee / Griend | F846 | ||
19 | Hoegee / Heuvel | F356 | ||
20 | Hoegee / Kooiman | 19 aug 1915 | IJsselstein | F355 |
21 | Hoegee / Ridder | F500 | ||
22 | Hoegee / Ridder | F354 | ||
23 | Hoegee / Slooten | 31 aug 1911 | IJsselstein | F23 |
24 | Hoegee / Vijfhuizen | F850 | ||
25 | Leure / Hoegee | 24 sep 1780 | IJsselstein | F141 |
26 | Overbeek / Bree | F498 | ||
27 | Overbeek / Kruik | F499 | ||
28 | Overbeek / Smidt | F497 | ||
29 | Roosenbeek / Hoegee | 25 nov 1795 | IJsselstein | F140 |
30 | Streefkerk / Hoegee | F489 | ||
31 | Tetenburg / Hoegee | 10 feb 1782 | IJsselstein | F138 |
32 | Veldhuizen / Hoegee | F843 | ||
33 | Vermeulen / Hoegee | 7 dec 1905 | IJsselstein | F21 |
34 | Versluis / Hoegee | 9 sep 1926 | IJsselstein | F744 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Hazenhof / Hoege | 2 okt 1763 | IJsselstein | F134 |