Bunnik
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | ca. 1826 | Bunnik | I466 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | 20 jan 1855 | Bunnik | I465 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | ca. 1551 | Bunnik | I5369 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | ca. 1576 | Bunnik | I5366 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | ca. 1577 | Bunnik | I7504 | Hoegee-Moorman |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | ca. 1630 | Bunnik | I5366 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | ca. 1586 | Bunnik | I5368 | Hoegee-Moorman |