Leerdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 191
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1562 | Leerdam | I8071 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | I34 | Hoegee-Moorman | ||
3 | ![]() | 19 feb 1919 | Leerdam | I8444 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 21 dec 1913 | Leerdam | I8463 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | 19 apr 1921 | Leerdam | I8413 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | I8385 | Hoegee-Moorman | ||
7 | ![]() | 17 feb 1870 | Leerdam | I248 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | 1 okt 1843 | Leerdam | I254 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | 30 jan 1930 | Leerdam | I8417 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | 14 mei 1967 | Leerdam | I8136 | Hoegee-Moorman |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 63
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb 1748 | Leerdam | I7637 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | 21 apr 1745 | Leerdam | I8360 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 17 mrt 1743 | Leerdam | I8359 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 15 sep 1771 | Leerdam | I8363 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | 15 aug 1773 | Leerdam | I8364 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | 25 feb 1701 | Leerdam | I4766 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | 2 jan 1803 | Leerdam | I4755 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | 4 feb 1732 | Leerdam | I4763 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | 16 apr 1781 | Leerdam | I4759 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | 11 jun 1721 | Leerdam | I6907 | Hoegee-Moorman |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 151
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | na 1688 | Leerdam | I7711 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | ca. 1615 | Leerdam | I7721 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 2 jul 1632 | Leerdam | I8071 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 9 jun 2011 | Leerdam | I33 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | 14 mrt 1919 | Leerdam | I8444 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | 24 sep 1993 | Leerdam | I8461 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | 25 apr 1945 | Leerdam | I8436 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | 31 jul 1981 | Leerdam | I8434 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | 4 nov 1964 | Leerdam | I8460 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | 14 dec 1956 | Leerdam | I8439 | Hoegee-Moorman |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 feb 2016 | Leerdam | I401 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | Leerdam | I2995 | Hoegee-Moorman | |
3 | ![]() | 21 jan 1803 | Leerdam | I4835 | Hoegee-Moorman |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 70
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Hagen | 26 mei 1882 | Leerdam | F1886 | Hoegee-Moorman |
2 | Alting / Kampen | F1192 | Hoegee-Moorman | ||
3 | Baars / Veldhoven | 24 sep 1920 | Leerdam | F3378 | Hoegee-Moorman |
4 | Beuzichem / Schaap | 17 okt 1833 | Leerdam | F1242 | Hoegee-Moorman |
5 | Boei / Hoegee | F6 | Hoegee-Moorman | ||
6 | Boer / Braven | 7 jul 1989 | Leerdam | F3306 | Hoegee-Moorman |
7 | Bogaart / Cadsant | ca. 1771 | Leerdam | F3293 | Hoegee-Moorman |
8 | Braven / Groot | 24 mei 1961 | Leerdam | F40 | Hoegee-Moorman |
9 | Dijk / Floren | 24 nov 1964 | Leerdam | F1958 | Hoegee-Moorman |
10 | Dortmond / Versteeg | 21 apr 1841 | Leerdam | F1223 | Hoegee-Moorman |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bikker / Leeden | 21 aug 1756 | Leerdam | F3055 | Hoegee-Moorman |
2 | Leeden / Jong | 5 mei 1700 | Leerdam | F3053 | Hoegee-Moorman |
3 | Peursum / Sterk | 23 mei 1711 | Leerdam | F3266 | Hoegee-Moorman |
4 | Sprongh / Meerkerk | 26 jan 1687 | Leerdam | F3085 | Hoegee-Moorman |