Oeffelt
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 1 sep 1775 | Oeffelt | I8597 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | 5 aug 1738 | Oeffelt | I8598 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 21 jan 1740 | Oeffelt | I8599 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 2 mrt 1741 | Oeffelt | I8600 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | 23 jul 1762 | Oeffelt | I8593 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | 31 jul 1774 | Oeffelt | I8596 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | ca. 1771 | Oeffelt | I8595 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | 30 dec 1764 | Oeffelt | I153 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | 20 okt 1768 | Oeffelt | I8594 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | 2 mrt 1856 | Oeffelt | I717 | Hoegee-Moorman |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 10 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 6 jan 1737 | Oeffelt | I5316 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | 31 dec 1764 | Oeffelt | I153 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 31 jan 1719 | Oeffelt | I7764 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 3 jan 1799 | Oeffelt | I5852 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | 24 sep 1801 | Oeffelt | I2616 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | 10 dec 1795 | Oeffelt | I5853 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | 24 apr 1754 | Oeffelt | I7768 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | 10 sep 1758 | Oeffelt | I7771 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | 25 dec 1752 | Oeffelt | I7767 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | 19 aug 1750 | Oeffelt | I7765 | Hoegee-Moorman |
Overleden
Treffers 1 t/m 10 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 3 apr 1806 | Oeffelt | I5316 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | 29 aug 1845 | Oeffelt | I8597 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 29 jul 1854 | Oeffelt | I8595 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 3 feb 1820 | Oeffelt | I8594 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | 23 feb 1856 | Oeffelt | I716 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | 14 mrt 1897 | Oeffelt | I780 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | 20 apr 1912 | Oeffelt | I955 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | mei 1759 | Oeffelt | I7764 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | 20 sep 1848 | Oeffelt | I5995 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | 11 apr 1839 | Oeffelt | I5873 | Hoegee-Moorman |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 9 apr 1806 | Oeffelt | I5316 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | Oeffelt | I766 | Hoegee-Moorman | |
3 | ![]() | 29 dec 1780 | Oeffelt | I5317 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 5 mei 1759 | Oeffelt | I7764 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | 22 mei 1762 | Oeffelt | I7766 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | Oeffelt | I3499 | Hoegee-Moorman |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 10 van 11
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Arts / Giebmans | 13 apr 1885 | Oeffelt | F1719 | Hoegee-Moorman |
2 | Beckers / Goossens | 10 mei 1761 | Oeffelt | F2313 | Hoegee-Moorman |
3 | Elbers / Fredericks | 26 mei 1913 | Oeffelt | F1669 | Hoegee-Moorman |
4 | Elbers / Kuijpers | 21 apr 1855 | Oeffelt | F1667 | Hoegee-Moorman |
5 | Hendriks / Peters | 10 okt 1841 | Oeffelt | F1721 | Hoegee-Moorman |
6 | Janssen / Elbers | 1 jul 1901 | Oeffelt | F1691 | Hoegee-Moorman |
7 | Mil / Giebmans | 4 jan 1875 | Oeffelt | F1707 | Hoegee-Moorman |
8 | Mil / Graat | 4 nov 1749 | Oeffelt | F2880 | Hoegee-Moorman |
9 | Mil / Thijssen | 23 apr 1854 | Oeffelt | F1790 | Hoegee-Moorman |
10 | Poelen / Raafs | 4 mei 1914 | Oeffelt | F1736 | Hoegee-Moorman |