Herwijnen
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 90
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1638 | Herwijnen | I6502 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | ca. 1649 | Herwijnen | I6503 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | ca. 1630 | Herwijnen | I6501 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | ca. 1640 | Herwijnen | I6548 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | ca. 1631 | Herwijnen | I6549 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | ca. 1642 | Herwijnen | I4702 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | 21 mei 1830 | Herwijnen | I4724 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | ca. 1582 | Herwijnen | I859 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | ca. 1630 | Herwijnen | I7539 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | ca. 1632 | Herwijnen | I7540 | Hoegee-Moorman |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 83
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 feb 1661 | Herwijnen | I34175 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | 22 jul 1708 | Herwijnen | I4862 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 16 okt 1689 | Herwijnen | I4774 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 10 okt 1668 | Herwijnen | I4866 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | 28 feb 1712 | Herwijnen | I4867 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | 14 nov 1748 | Herwijnen | I4868 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | 17 sep 1682 | Herwijnen | I4872 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | 20 jun 1697 | Herwijnen | I4875 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | 5 mrt 1702 | Herwijnen | I7678 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | 20 apr 1685 | Herwijnen | I1183 | Hoegee-Moorman |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 58
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 aug 1818 | Herwijnen | I4868 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | na 6-10-1666 | Herwijnen | I6549 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | vóór 1669 | Herwijnen | I4702 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 29 mrt 1826 | Herwijnen | I4661 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | ca. 1650 | Herwijnen | I859 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | ca. 1729 | Herwijnen | I7678 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | 1 dec 1830 | Herwijnen | I5017 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | 6 sep 1831 | Herwijnen | I5019 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | 10 apr 1815 | Herwijnen | I5022 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | 6 okt 1661 | Herwijnen | I4700 | Hoegee-Moorman |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 53
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 31 dec 1857 | Herwijnen | F1944 | Hoegee-Moorman |
2 | / Grient | 18 apr 1686 | Herwijnen | F1905 | Hoegee-Moorman |
3 | / Joode | 12 sep 1790 | Herwijnen | F1899 | Hoegee-Moorman |
4 | / Kanselaar | 25 feb 1859 | Herwijnen | F1950 | Hoegee-Moorman |
5 | / Mus | 30 jan 1822 | Herwijnen | F1977 | Hoegee-Moorman |
6 | / Paulus | 23 okt 1669 | Herwijnen | F1949 | Hoegee-Moorman |
7 | Bergakker / Peters | 2 mrt 1661 | Herwijnen | F1946 | Hoegee-Moorman |
8 | Bergakker / Vervoorn | 13 okt 1695 | Herwijnen | F1922 | Hoegee-Moorman |
9 | Boon / | 24 feb 1684 | Herwijnen | F2009 | Hoegee-Moorman |
10 | Boon / Hoppenbrouwer | 29 jun 1704 | Herwijnen | F1929 | Hoegee-Moorman |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heuvel / Jansdochter | 28 apr 1660 | Herwijnen | F12531 | Hoegee-Moorman |
2 | Heuvel / Rijk | 11 feb 1724 | Herwijnen | F5753 | Hoegee-Moorman |
3 | Heuvel / Tilburgh | 14 apr 1700 | Herwijnen | F2208 | Hoegee-Moorman |
4 | Heuvel / Wijk | 18 jun 1752 | Herwijnen | F6261 | Hoegee-Moorman |
5 | Swets / Pelt | 11 feb 1724 | Herwijnen | F2207 | Hoegee-Moorman |
6 | Valk / Heuvel | 24 sep 1747 | Herwijnen | F5758 | Hoegee-Moorman |
7 | Vroegh / Somervelt | 15 mei 1755 | Herwijnen | F880 | Hoegee-Moorman |
8 | Wijk / Heuvel | 24 feb 1757 | Herwijnen | F5759 | Hoegee-Moorman |