Houten
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | I1096 | Hoegee-Moorman | ||
2 | ![]() | Houten | I2834 | Hoegee-Moorman | |
3 | ![]() | ca. 1522 | Houten | I7518 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | ca. 1547 | Houten | I7638 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | ca. 1515 | Houten | I7515 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | ca. 1580 | Houten | I7505 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | ca. 1518 | Houten | I7517 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | ca. 1510 | Houten | I7513 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | ca. 1517 | Houten | I7516 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | ca. 1512 | Houten | I7514 | Hoegee-Moorman |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 5 okt 2008 | Houten | I2096 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | ca. 1457 | Houten | I7523 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | ca. 1486 | Houten | I7520 | Hoegee-Moorman |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Oostrum / Wit | ca. 1499 | Houten | F2796 | Hoegee-Moorman |