Rhoon
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 4 okt 1880 | Rhoon | I564 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | I1427 | Hoegee-Moorman | ||
3 | ![]() | 10 jun 1923 | Rhoon | I1479 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 19 apr 1920 | Rhoon | I1495 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | 18 sep 1926 | Rhoon | I1498 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | I1550 | Hoegee-Moorman | ||
7 | ![]() | 25 dec 1913 | Rhoon | I1637 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | 23 jun 1945 | Rhoon | I1831 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | I1897 | Hoegee-Moorman | ||
10 | ![]() | 5 nov 1927 | Rhoon | I1941 | Hoegee-Moorman |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 11 sep 1808 | Rhoon | I2371 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | 12 nov 1802 | Rhoon | I2374 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 24 mrt 1805 | Rhoon | I2375 | Hoegee-Moorman |
Overleden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 29 mrt 1954 | Rhoon | I1492 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | 10 mei 1967 | Rhoon | I1506 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 8 mrt 1846 | Rhoon | I1946 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 18 nov 2008 | Rhoon | I1967 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | 26 jun 1838 | Rhoon | I2315 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | 11 jan 1854 | Rhoon | I2322 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | 28 feb 1878 | Rhoon | I2374 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | 11 sep 1831 | Rhoon | I2532 | Hoegee-Moorman |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | Rhoon | I1739 | Hoegee-Moorman | |
2 | ![]() | 4 feb 2000 | Rhoon | I2777 | Hoegee-Moorman |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 10 van 11
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Desjardijn / Hoegee | F571 | Hoegee-Moorman | ||
2 | Hoegee / Deuzen | 13 jun 1912 | Rhoon | F463 | Hoegee-Moorman |
3 | Hoegee / Hoop | 23 aug 1938 | Rhoon | F565 | Hoegee-Moorman |
4 | Hoegee / Jong | F932 | Hoegee-Moorman | ||
5 | Hoegee / Kleingeld | 27 sep 1944 | Rhoon | F832 | Hoegee-Moorman |
6 | Hosee / Kleinjan | 24 feb 1828 | Rhoon | F442 | Hoegee-Moorman |
7 | Hosee / Monster | 1 sep 1833 | Rhoon | F441 | Hoegee-Moorman |
8 | Kaptein / Hoegee | 15 aug 1929 | Rhoon | F580 | Hoegee-Moorman |
9 | Meerwaldt / Hoegee | F1119 | Hoegee-Moorman | ||
10 | Verhei / Hoegee | 1 mei 1935 | Rhoon | F570 | Hoegee-Moorman |