Rossum (Ov)
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | circa 1617 | Rossum (Ov) | I6712 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | circa 1676 | Rossum (Ov) | I6740 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | Rossum (Ov) | I5669 | Hoegee-Moorman | |
4 | ![]() | Rossum (Ov) | I6741 | Hoegee-Moorman | |
5 | ![]() | Rossum (Ov) | I6744 | Hoegee-Moorman | |
6 | ![]() | Rossum (Ov) | I6742 | Hoegee-Moorman | |
7 | ![]() | circa 1613 | Rossum (Ov) | I5670 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | Rossum (Ov) | I6743 | Hoegee-Moorman | |
9 | ![]() | Rossum (Ov) | I5698 | Hoegee-Moorman | |
10 | ![]() | Rossum (Ov) | I5701 | Hoegee-Moorman |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 10 van 86
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 28 jan 1744 | Rossum (Ov) | I5741 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | 6 jul 1744 | Rossum (Ov) | I6696 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 11 sep 1784 | Rossum (Ov) | I460 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 10 jul 1736 | Rossum (Ov) | I461 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | 9 okt 1743 | Rossum (Ov) | I5788 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | 16 jul 1750 | Rossum (Ov) | I5792 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | 20 jan 1754 | Rossum (Ov) | I5794 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | 14 feb 1766 | Rossum (Ov) | I5753 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | 24 jun 1771 | Rossum (Ov) | I5770 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | 23 okt 1775 | Rossum (Ov) | I5774 | Hoegee-Moorman |
Overleden
Treffers 1 t/m 10 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | Rossum (Ov) | I6740 | Hoegee-Moorman | |
2 | ![]() | 18 okt 1875 | Rossum (Ov) | I349 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 24 jun 1831 | Rossum (Ov) | I902 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 4 nov 1842 | Rossum (Ov) | I4651 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | Rossum (Ov) | I6716 | Hoegee-Moorman | |
6 | ![]() | nov 1722 | Rossum (Ov) | I5685 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | Rossum (Ov) | I6677 | Hoegee-Moorman | |
8 | ![]() | 24 mrt 1867 | Rossum (Ov) | I2987 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | voor 1671 | Rossum (Ov) | I6747 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | 4 apr 1967 | Rossum (Ov) | I3713 | Hoegee-Moorman |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 31 dec 1753 | Rossum (Ov) | I5684 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | 13 mrt 1773 | Rossum (Ov) | I3984 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 11 okt 1731 | Rossum (Ov) | I5686 | Hoegee-Moorman |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Benninck / Schepers | 9 aug 1734 | Rossum (Ov) | F2400 | Hoegee-Moorman |
2 | Scheper / Benneker | feb 1668 | Rossum (Ov) | F2378 | Hoegee-Moorman |
3 | Scheper / Rolink (Roolman) | 11 nov 1731 | Rossum (Ov) | F2050 | Hoegee-Moorman |
4 | Schepers / Kattenpoel | 10 sep 1699 | Rossum (Ov) | F2385 | Hoegee-Moorman |
5 | Schepers / Sijmerinck | 27 nov 1642 | Rossum (Ov) | F2377 | Hoegee-Moorman |
6 | Steenbekke / Stuthof | 17 okt 1757 | Rossum (Ov) | F3008 | Hoegee-Moorman |
7 | Steggeman (Scheper) / Scheper | 11 jun 1805 | Rossum (Ov) | F1551 | Hoegee-Moorman |
8 | Woeste / Benneker | 21 mei 1679 | Rossum (Ov) | F2386 | Hoegee-Moorman |