Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 118
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1877 | Utrecht | I7 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | 26 aug 1900 | Utrecht | I118 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | I154 | Hoegee-Moorman | ||
4 | ![]() | I1217 | Hoegee-Moorman | ||
5 | ![]() | 28 nov 1895 | Utrecht | I606 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | 6 mrt 1912 | Utrecht | I617 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | 29 jan 1908 | Utrecht | I619 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | ca. 1818 | Utrecht | I621 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | 21 dec 1892 | Utrecht | I657 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | 8 jan 1903 | Utrecht | I658 | Hoegee-Moorman |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jun 1795 | Utrecht | I5439 | Hoegee-Moorman |
2 | ![]() | 13 apr 1794 | Utrecht | I264 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 25 mei 1753 | Utrecht | I5979 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 24 jan 1762 | Utrecht | I5981 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | 9 dec 1759 | Utrecht | I5982 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | 17 aug 1755 | Utrecht | I5980 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | 17 apr 1805 | Utrecht | I2996 | Hoegee-Moorman |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 97
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Utrecht | I375 | Hoegee-Moorman | |
2 | ![]() | 17 aug 1918 | Utrecht | I8157 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 16 dec 1944 | Utrecht | I484 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 2 apr 1406 | Utrecht | I7585 | Hoegee-Moorman |
5 | ![]() | 26 jan 1993 | Utrecht | I291 | Hoegee-Moorman |
6 | ![]() | 5 feb 1972 | Utrecht | I292 | Hoegee-Moorman |
7 | ![]() | 11 aug 1977 | Utrecht | I606 | Hoegee-Moorman |
8 | ![]() | 4 okt 1934 | Utrecht | I657 | Hoegee-Moorman |
9 | ![]() | 3 dec 1960 | Utrecht | I689 | Hoegee-Moorman |
10 | ![]() | 9 jan 1974 | Utrecht | I795 | Hoegee-Moorman |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Utrecht | I219712 | Hoegee-Moorman | |
2 | ![]() | 27 apr 1779 | Utrecht | I6963 | Hoegee-Moorman |
3 | ![]() | 11 okt 1785 | Utrecht | I5978 | Hoegee-Moorman |
4 | ![]() | 18 mrt 1938 | Utrecht | I2128 | Hoegee-Moorman |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 38
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beek / Hoegee | 5 nov 1924 | Utrecht | F533 | Hoegee-Moorman |
2 | Bochanen / Jaspers | 20 mei 1793 | Utrecht | F86 | Hoegee-Moorman |
3 | Cosijnse (Couzijnse) / Hoege | 2 mei 1752 | Utrecht | F2509 | Hoegee-Moorman |
4 | den Hengst / Gend | F1045 | Hoegee-Moorman | ||
5 | Dol / den Bol | 3 mrt 1920 | Utrecht | F1338 | Hoegee-Moorman |
6 | Ekeris / Hoegee | 20 dec 1923 | Utrecht | F631 | Hoegee-Moorman |
7 | Flentri / Hoegee | 12 nov 1924 | Utrecht | F771 | Hoegee-Moorman |
8 | Hilten / den Hurk | F902 | Hoegee-Moorman | ||
9 | Hoegee / Bruin | F761 | Hoegee-Moorman | ||
10 | Hoegee / Doorn | 7 aug 1929 | Utrecht | F353 | Hoegee-Moorman |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoegee / den Brul | 27 apr 1898 | Utrecht | F254 | Hoegee-Moorman |
2 | Hoegee / Verver | F510 | Hoegee-Moorman |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bochanen / Jaspers | 5 mei 1793 | Utrecht | F86 | Hoegee-Moorman |
2 | Hoegee / Lenstra | F468 | Hoegee-Moorman | ||
3 | Moorman / Gremmen | 16 nov 1800 | Utrecht | F1210 | Hoegee-Moorman |